TS Top 100: las cien mejores series de la historia
Es posible que alguna vez te hayas preguntado el por qué del nombre de este blog: Todoseries. No hace falta ser Sherlock para deducir que lo forman las palabras todo y series, y que su significado más o menos es que vemos y hablamos de todas las series. Por suerte o por desgracia, esto no es así. Hablamos de muchas, pero no de todas. Ni siquiera de muchas. Porque… ¿qué son muchasseries? ¿40 series, que son más o menos las reviews que tenemos en cartera, son muchas? ¿Deberían ser 50? ¿Bastaría con 25? ¿Necesitamos 100? En este post no vamos a resolver esta duda, pero sí vamos a saber una cosa: hay gente, lectores del blog para más señas, que ven (o han visto) muchas series. Así, en negrita. Muchas. Porque sí, 172 sí son muchas series, lo mires como lo mires. De paso, como indica el título del post, vamos también a listar esas series, del 1 al 100, para confeccionar nuestro particular Top 100 seriéfilo. Como todos y cada uno de las listas que se han hecho y se harán jamás, se trata de un ranking personal (colectivo en este caso…) e intransferible, y con el que no solo se puede estar en desacuerdo, sino que además es recomendable. Damas y caballeros, os presentamos los datos de un estudio conducido por el maestro DaVeS, forero de pro. Un crack, no hay otra palabra para definirlo, por mucho que él, en su twitter (
@DoCTaH_DaVeS
), trate de despistarnos diciendo que es ingeniero, doctor, deportista, friki, jugón y amante de las series y el cine… Nada de nada. Crack, eso es lo que es. Y cuando leáis los resultados del estudio, no podréis estar en desacuerdo. ¡Cedo la palabra, desde Gijón (asturiano tenía que ser, claro que sí), a David y su TOP 100 de Todoseries!
[Los siguientes datos están extraídos de una encuesta conducida por DaVeS en nuestro foro, donde cada forero voluntario listaba y puntuaba las series que sigue o ha seguido a lo largo de su carrera como serieadicto; a partir de ahí, DaVeS ha metido en su batidora los datos y ha sacado las siguientes conclusiones, ahora ya sí le cedo la palabra]
Comenzaremos aportando una serie de datos interesantes a partir de los que se ha desarrollado el estudio:
- Muestra: 36 foreros
- Total de series analizadas: 478 (hemos considerado computables aquellas que han sido puntuadas por al menos 6 foreros, el 15% de la muestra)
- El promedio de series que sigue cada forero es de 72’6
- La nota media promedio es de 7’373
Ranking de Series Populares
Como viene siendo habitual en mis trabajos, vamos a empezar mostrando cuáles son las series que prácticamente todos los foreros siguen. Aunque no es un dato significativo sobre la calidad de una serie, nos muestra las que atraen más fácilmente al espectador. Consideramos rankeables para este apartado aquellas series seguidas por al menos el 75% partes de los foreros.
1. How I Met Your Mother (35/36): 97%
2. Lost (34/36): 94%
3. Dexter (33/36): 92%
3. Fringe (33/36): 92%
5. The Big Bang Theory (31/36): 86%
5. The Walking Dead (31/36): 86%
7. Breaking Bad (30/36): 83%
8. Game of Thrones (29/36): 81%
8. FlashForward (29/36): 81%
10. Community (28/36): 78%
11. Friends (27/36): 75%
11. American Horror History (27/36): 75%
11. Heroes (27/36): 75%
2. Lost (34/36): 94%
3. Dexter (33/36): 92%
3. Fringe (33/36): 92%
5. The Big Bang Theory (31/36): 86%
5. The Walking Dead (31/36): 86%
7. Breaking Bad (30/36): 83%
8. Game of Thrones (29/36): 81%
8. FlashForward (29/36): 81%
10. Community (28/36): 78%
11. Friends (27/36): 75%
11. American Horror History (27/36): 75%
11. Heroes (27/36): 75%
Tenemos un total de 13 series que siguen o han seguido al menos un 75% de los foreros, lo que supone menos de un 3% del total. En primera posición tenemos la conocida comedia HIMYM; en segunda posición la inolvidable Lost. Dexter y Fringe empatan en la tercera posición del cajón. Llama la atención la presencia de series como TWD, FF o Heroes, que pese a tener notas muy bajas son series que la mayoría de foreros seguimos o hemos seguido religiosamente.
Ranking de Foreros Viciados
Tampoco podía faltar esta clasificación. Cuando creé el post de Comparte tus series, muchos pensasteis que el objetivo era presumir de número de series que sigue cada uno. Nada más lejos de la realidad: la finalidad era crear una especie de guía de consulta para que la gente pudiera elegir serie siguiendo el criterio de todos los colegas foreros. Sin embargo, es divertido saber cuántas series ve cada uno, ¿verdad? Lo descubrimos a continuación… Vamos a considerar rankeables en este apartado aquellos foreros que ven o han visto más series que la media, es decir, más de 72’6:
1. Heisenberg: 172 series
2. Ridell: 162
3. Adamas: 125
4. Hypatia: 120
5. Jeremy: 111
6. cetageceta: 109
6. JoeL: 109
8. Devilof: 96
8. Altruth: 96
10. Ryo: 88
11. Astaroth: 86
12. Rob: 84
13. Lilim: 79
14. Cuervo: 73
14. Sarky: 73
2. Ridell: 162
3. Adamas: 125
4. Hypatia: 120
5. Jeremy: 111
6. cetageceta: 109
6. JoeL: 109
8. Devilof: 96
8. Altruth: 96
10. Ryo: 88
11. Astaroth: 86
12. Rob: 84
13. Lilim: 79
14. Cuervo: 73
14. Sarky: 73
Tenemos a dos monstruos por encima de las 150 series, y no podían ser otros que Heisenberg y Ridell. Supone más del 30% de todas las series que forman parte del estudio, un dato realmente escalofriante. Adamas, Hypatia, Jeremy, cetageceta y Joel superan las 100 series, más del 20% del total.
TOP 100 de Todoseries
Por fin llegamos al apartado que todos estabais esperando. Tenemos un total de 6 series que han conseguido el calificativo de Matrícula de Honor (>9) para nuestros foreros, por lo que las consideramos a partir de ahora como indispensables y must see para cualquier seguidor de Todoseries que se precie (entre paréntesis, la cantidad de foreros y el porcentaje que la han visto seguido). Hemos fijado en 6 (17%) el número mínimo de foreros que tienen que haber visto la serie para que sea rankeable:
1. The Wire: 9’365 (13) 36%
2. Breaking Bad: 9’283 (30) 83%
3. Friends: 9’130 (27) 75%
4. Lost: 9’081 (34) 94%
5. Doctor Who: 9’074 (17) 47%
6. Battlestar Galactica: 9’057 (22) 61%
7. The Sopranos: 8’914 (14) 39%
8. Game of Thrones: 8’888 (29) 81%
9. Boardwalk Empire: 8’825 (20) 56%
10. Band of Brothers: 8’813 (12) 33%
2. Breaking Bad: 9’283 (30) 83%
3. Friends: 9’130 (27) 75%
4. Lost: 9’081 (34) 94%
5. Doctor Who: 9’074 (17) 47%
6. Battlestar Galactica: 9’057 (22) 61%
7. The Sopranos: 8’914 (14) 39%
8. Game of Thrones: 8’888 (29) 81%
9. Boardwalk Empire: 8’825 (20) 56%
10. Band of Brothers: 8’813 (12) 33%
11. Parks & Recreation: 8’788 (13) 36%
12. Six Feet Under: 8’778 (18) 50%
13. Friday Night Lights: 8’737 (19) 53%
14. The Good Wife: 8’732 (14) 39%
15. The Corner: 8’688 (8) 22%
16. Downton Abbey: 8’675 (10) 28%
17. Rome: 8’637 (9) 25%
18. Mad Men: 8’617 (15) 42%
19. Sons of Anarchy: 8’538 (13) 36%
20. Homeland: 8’455 (22) 61%
12. Six Feet Under: 8’778 (18) 50%
13. Friday Night Lights: 8’737 (19) 53%
14. The Good Wife: 8’732 (14) 39%
15. The Corner: 8’688 (8) 22%
16. Downton Abbey: 8’675 (10) 28%
17. Rome: 8’637 (9) 25%
18. Mad Men: 8’617 (15) 42%
19. Sons of Anarchy: 8’538 (13) 36%
20. Homeland: 8’455 (22) 61%
21. Community: 8’420 (28) 78%
22. Dexter: 8’417 (33) 92%
23. Firefly: 8’393 (14) 39%
24. Fringe: 8’371 (33) 92%
25. Sherlock: 8’319 (18) 50%
26. How I met your mother: 8’300 (35) 97%
27. Arrested Development: 8’271 (12) 33%
28. The Tudors: 8’250 (8) 22%
29. Twin Peaks: 8’212 (13) 36%
30. Buffy the Vampire Slayer: 8’188 (12) 33%
22. Dexter: 8’417 (33) 92%
23. Firefly: 8’393 (14) 39%
24. Fringe: 8’371 (33) 92%
25. Sherlock: 8’319 (18) 50%
26. How I met your mother: 8’300 (35) 97%
27. Arrested Development: 8’271 (12) 33%
28. The Tudors: 8’250 (8) 22%
29. Twin Peaks: 8’212 (13) 36%
30. Buffy the Vampire Slayer: 8’188 (12) 33%
31. The X Files: 8’179 (7) 19%
32. Spartacus: 8’092 (19) 53%
33. Freeks & Geeks: 8’071 (7) 19%
34. Alias: 8’056 (9) 25%
35. Southland: 8’042 (6) 17%
36. Veronica Mars: 8’038 (13) 36%
37. 30 Rock: 8’036 (7) 19%
38. Justified: 8’028 (9) 25%
39. The Vampire Diaries: 8’009 (16) 44%
40. The Pacific: 8’000 (9) 25%
32. Spartacus: 8’092 (19) 53%
33. Freeks & Geeks: 8’071 (7) 19%
34. Alias: 8’056 (9) 25%
35. Southland: 8’042 (6) 17%
36. Veronica Mars: 8’038 (13) 36%
37. 30 Rock: 8’036 (7) 19%
38. Justified: 8’028 (9) 25%
39. The Vampire Diaries: 8’009 (16) 44%
40. The Pacific: 8’000 (9) 25%
41. Blue Mountain State: 8’000 (7) 19%
42. Black Mirror: 7’979 (12) 33%
43. The IT Crowd: 7’969 (16) 44%
44. 24: 7’964 (7) 19%
45. Luther: 7’962 (13) 36%
46. The Office (US): 7’962 (13) 36%
47. State of Play: 7’958 (6) 17%
48. Carnivàle: 7’955 (11) 31%
49. Nikita: 7’938 (16) 44%
50. The Big C: 7’906 (8) 22%
42. Black Mirror: 7’979 (12) 33%
43. The IT Crowd: 7’969 (16) 44%
44. 24: 7’964 (7) 19%
45. Luther: 7’962 (13) 36%
46. The Office (US): 7’962 (13) 36%
47. State of Play: 7’958 (6) 17%
48. Carnivàle: 7’955 (11) 31%
49. Nikita: 7’938 (16) 44%
50. The Big C: 7’906 (8) 22%
51. Coupling: 7’875 (10) 28%
52. Skins (UK): 7’825 (10) 28%
53. Dawson’s Creek: 7’821 (7) 19%
54. Damages: 7’818 (11) 31%
55. Chuck: 7’804 (23) 64%
56. Pushing Daisies: 7’800 (20) 56%
57. Entourage: 7’788 (13) 36%
58. Californication: 7’773 (11) 31%
59. Shameless (US): 7’750 (15) 42%
60. Malcom in the Middle: 7’750 (13) 36%
61. Sex & The City: 7’750 (6) 17%
52. Skins (UK): 7’825 (10) 28%
53. Dawson’s Creek: 7’821 (7) 19%
54. Damages: 7’818 (11) 31%
55. Chuck: 7’804 (23) 64%
56. Pushing Daisies: 7’800 (20) 56%
57. Entourage: 7’788 (13) 36%
58. Californication: 7’773 (11) 31%
59. Shameless (US): 7’750 (15) 42%
60. Malcom in the Middle: 7’750 (13) 36%
61. Sex & The City: 7’750 (6) 17%
62. Once Upon a Time: 7’771 (19) 53%
63. Revenge: 7’705 (11) 31%
64. Scrubs: 7’688 (12) 33%
65. Pan Am: 7’675 (10) 28%
66. Jekyll: 7’667 (6) 17%
67. Rubicon: 7’661 (14) 39%
68. Weeds: 7’656 (16) 44%
69. Treme: 7’625 (8) 22%
70. Happy Endings: 7’583 (12) 33%
63. Revenge: 7’705 (11) 31%
64. Scrubs: 7’688 (12) 33%
65. Pan Am: 7’675 (10) 28%
66. Jekyll: 7’667 (6) 17%
67. Rubicon: 7’661 (14) 39%
68. Weeds: 7’656 (16) 44%
69. Treme: 7’625 (8) 22%
70. Happy Endings: 7’583 (12) 33%
71. Bored to Death: 7’575 (10) 28%
72. The Pillars of Earth: 7’563 (12) 33%
73. Hell on Wheels: 7’531 (8) 22%
74. Sirens: 7’521 (7) 19%
75. Torchwood: 7’450 (15) 42%
76. Dr. Horrible Sing-Along Blog: 7’444 (9) 25%
77. Aquí no hay quién viva: 7’417 (6) 17%
78. Raising Hope: 7’404 (13) 36%
79. Modern Family: 7’337 (26) 72%
80. True Blood: 7’337 (26) 72%
72. The Pillars of Earth: 7’563 (12) 33%
73. Hell on Wheels: 7’531 (8) 22%
74. Sirens: 7’521 (7) 19%
75. Torchwood: 7’450 (15) 42%
76. Dr. Horrible Sing-Along Blog: 7’444 (9) 25%
77. Aquí no hay quién viva: 7’417 (6) 17%
78. Raising Hope: 7’404 (13) 36%
79. Modern Family: 7’337 (26) 72%
80. True Blood: 7’337 (26) 72%
81. United States of Tara: 7’333 (9) 25%
82. Nurse Jackie: 7’286 (7) 19%
83. The Fades: 7’286 (7) 19%
84. American Horror History: 7’269 (27) 75%
85. My Name is Earl: 7’268 (14) 39%
86. Castle: 7’250 (11) 31%
87. Dollhouse: 7’225 (10) 28%
88. The Killing: 7’203 (18) 50%
89. Cougar Town: 7’194 (9) 25%
90. The Lost Room: 7’167 (9) 25%
82. Nurse Jackie: 7’286 (7) 19%
83. The Fades: 7’286 (7) 19%
84. American Horror History: 7’269 (27) 75%
85. My Name is Earl: 7’268 (14) 39%
86. Castle: 7’250 (11) 31%
87. Dollhouse: 7’225 (10) 28%
88. The Killing: 7’203 (18) 50%
89. Cougar Town: 7’194 (9) 25%
90. The Lost Room: 7’167 (9) 25%
91. Life’s Too Short: 7’125 (6) 17%
92. Wilfred (US): 7’117 (15) 42%
93. Misfits: 7’083 (24) 67%
94. Grey’s Anatomy: 7’083 (15) 42%
95. Dead Set: 7’083 (12) 33%
96. 7 Vidas: 7’083 (6) 17%
97. Stargate SG1: 7’083 (6) 17%
98. The Big Bang Theory: 7’081 (31) 86%
99. 2 Broke Girls: 7’044 (9) 25%
100. Prison Break: 7’031 (24) 67%
92. Wilfred (US): 7’117 (15) 42%
93. Misfits: 7’083 (24) 67%
94. Grey’s Anatomy: 7’083 (15) 42%
95. Dead Set: 7’083 (12) 33%
96. 7 Vidas: 7’083 (6) 17%
97. Stargate SG1: 7’083 (6) 17%
98. The Big Bang Theory: 7’081 (31) 86%
99. 2 Broke Girls: 7’044 (9) 25%
100. Prison Break: 7’031 (24) 67%
Analizando un poco los resultados, tenemos seis Matrículas de Honor, series que cualquier seriéfilo debe ver sin excusas. He de confesar que tengo el 50% de ellas pendientes, pero las otras tres las he calificado con un 10, así que me pondré con las que me faltan más pronto que tarde. Del puesto 7 al 19 tenemos otras 13 series muy recomendables, ya que superan la calificación de Sobresaliente(>8’5). En este grupo encontramos clásicos terminados como The Sopranos, Six Feet Under o Friday Night Lights, pero también series de reciente comienzo que ya han llamado la atención de nuestros foreros como Game of Thornes, Boardwalk Empire o miniseries de calidad como The Corner o Band of Brothers.
Entre los puestos 20 al 41 encontramos 22 series con la calificación de Notable alto (8-8’5). Si comienzas una de estas series es muy probable que te guste, ya que consigue una nota por encima de la media. Aquí aparecen series seguidas por prácticamente todos los foreros como Dexter, Fringe o HIMYM. No faltan los grandes clásicos como Twin Peaks, The X Files y Buffy, ni tampoco miniseries de calidad como Sherlock o The Pacific. Del 42 al 74 hay 33 series que consiguen un más que digno Notable (7.5-8). Aquí hay series de calidad que seguro no te defraudarán si se ajustan al género que buscas. Series como Nikita, Once Upon a Time, Pushing Daisies o Weeds consiguen la máxima calificación para algunos de nuestros foreros, síntoma inequívoco de calidad.
Finalmente, las últimas 26 series del ranking (75-100) consiguen un Notable Bajo (7-7’5). En este último grupo aparecen series que sin ser ni mucho menos malas, tienen más problemas para calificar y conseguir puntuaciones altas, por lo que debemos entender que tienen más defectos que las que le preceden en el ranking. Aparecen series muy seguidas como TBBT, True Blood, Modern Familiy, American Horror History y Prison Break.
TOP Truñacos de Todoseries
No podía despedirme sin un recuerdo para las series menos queridas por nuestros colaboradores. En este grupo vamos a encontrar unos engendros tan infumables que si habéis tenido la suerte de no empezar… ¡no lo hagáis!
1. The Cape: 3’833 (6) 17%
2. The Playboy Club: 3’857 (7) 19%
3. Terranova: 4’523 (11) 31%
4. Falling Skies: 4’538 (13) 36%
5. The Event: 4’600 (14) 39%
6. FlashForward: 4’893 (29) 81%
2. The Playboy Club: 3’857 (7) 19%
3. Terranova: 4’523 (11) 31%
4. Falling Skies: 4’538 (13) 36%
5. The Event: 4’600 (14) 39%
6. FlashForward: 4’893 (29) 81%
Antes de finalizar vamos a comentar dos detalles interesantes que no suelen verse reflejados en los rankings:
- Series con mucho potencial, pero con seguimiento insuficiente como para considerarse rankeables: Angel, Awkward, Deadwood, E.R., Farscape, Frasier, Gilmore Girls, In Treatment, Louie, Northern Exposure, Oz, Rosseane, Seinfield, Studio 60, That 70′s Show y The Shadow Line. Todas ellas tienen entre dos y cinco foreros que las meterían en sus listas de favoritas
- Truños camuflados: Undercovers, Rebelde Way, Lone Star, Happy Town, Enlightened, El Barco, Charlie’s Angels, Fuck My Dad Says. De manera similar al caso anterior, al menos dos foreros te piden por favor que no malgastes tu tiempo en estas aberraciones
Y… esto es todo. ¿Qué os parece?
No hay comentarios:
Publicar un comentario